Directional Drills
Conform CE
D20x22 S3 HDD
The D20x22 S3 Navigator® horizontal directional drill – power, speed, versatility and precise control.
Vermeer
⤢ Mărește
Pe scurt
- Thrust
- 86.7 kN 19500 lbs
Caracteristici & beneficii
- Priced right and sized right for the short shots.
- The smallest drill in its class, this drill is the perfect fit for working in congested urban areas with its narrow design.
- Drill confidently. Designed for more uptime with key reliability updates.
- Proven with over 4,000 built and retailed in the field. It's still the one.
Date tehnice
Specificații tehnice
| Length (Minimum Transport) - 10 ft (3 m) | cm in |
|---|---|
| Length (Minimum Transport) - 15 ft (4.6 m) | cm in |
| Length (Minimum Transport) - 20 ft (6.1 m) | cm in |
| Length (Minimum Transport) | 581.7 cm 229 in |
| Width (Minimum Transport) | 120.7 cm 47.5 in |
| Width (With Cab, Minimum Transport) | cm in |
| Height (Minimum Transport) | 188 cm 74 in |
| Height (With Cab) | cm in |
| Height | cm in |
| Weight | 5809.6 kg 12808 lbs |
| Weight - 15 ft (6.1 m) | kg lbs |
| Weight - 20 ft (6.1 m) | kg lbs |
| Weight (Cab Option) | kg lbs |
| Weight (Cab Option) - 15 ft (4.6 m) | kg lbs |
| Weight (Cab Option) - 20 ft (6.1 m) | kg lbs |
| Angle of Approach | — 18 deg |
| Angle of Approach - 10 ft (3 m) | — deg |
| Angle of Approach - 15 ft (4.6 m) | — deg |
| Angle of approach | — |
| Make and Model | Deutz TD2.9 |
|---|---|
| Fuel Type | Low sulfur diesel |
| Maximum Engine RPM | — 2600 rpm |
| Idle Speed | — rpm |
| Rated RPM | — rpm |
| Gross Horsepower | 55.2 kw 74 hp |
| Displacement | 2.9 L 177 cu-in |
| Aspiration | Turbocharged |
| Cooling Method | Liquid |
| Max Fuel Consumption | lph gph |
| EPA Certification Family | — |
| Noise Level at Operator's Ear | 86.5 dB(A) |
| Emissions rating | Tier 4i (EU Stage IIIA) |
| Maximum Operating Angle (Fore/Aft)* | — |
| Maximum Operating Angle (Left/Right)* | — |
| Make and Model | Deutz TD2.9 |
|---|---|
| Fuel Type | Ultra-low sulfur diesel |
| Maximum Engine RPM | — 2600 rpm |
| Gross Horsepower | 55.2 kw 74 hp |
| Displacement | 2.9 L 177 cu-in |
| Aspiration | Turbocharged |
| Cooling Method | Liquid |
| Max Fuel Consumption | lph gph |
| Noise Level at Operator's Ear | 91 dB(A) |
| Emissions rating | Tier 4 Final (EU Stage V) |
| Maximum Operating Angle (Left/Right)* | — deg |
| Maximum Operating Angle (Fore/Aft)* | — deg |
| Maximum Operating Angle (Left/Right)* | — |
| Maximum Operating Angle (Fore/Aft)* | — |
| Make and Model | — |
|---|---|
| Fuel Type | — |
| Maximum Engine RPM | — rpm |
| Gross Horsepower | kw hp |
| Displacement | L cu-in |
| Cooling Method | — |
| Aspiration | — |
| Noise Level at Operator's Ear | — |
| Emissions rating | — |
| Thrust | 86.7 kN 19500 lbs |
|---|---|
| Max peak thrust | kN lbs |
| Continuous thrust | kN lbs |
| Pullback | 86.7 kN 19500 lbs |
| Max peak pullback | kN lbs |
| Continuous pullback | kN lbs |
| Maximum Carriage Speed at Maximum Engine RPM | 48.8 m/min 160 ft/min |
| Maximum Carriage Speed in Low at Maximum Engine RPM | 34.7 m/min 114 ft/min |
| Maximum Spindle Torque (Low at Maximum Engine RPM) | 3050.6 Nm 2250 ft-lb |
| Maximum Spindle Torque (Medium at Maximum Engine RPM) | Nm ft-lb |
| Maximum Spindle Torque (High at Maximum Engine RPM) | Nm ft-lb |
| Maximum Spindle Speed (Low at Maximum Engine RPM) | — rpm |
| Maximum Spindle Speed (Medium at Maximum Engine RPM) | — rpm |
| Maximum Spindle Speed at Max Engine RPM | — 257 rpm |
| Minimum Bore Diameter | 7.6 cm 3 in |
| Maximum Ground Drive Speed at Maximum Engine RPM | 5.3 km/h 3.3 mph |
| Automated Rod Loader | Semi-automated |
| Noise Level at Operator's Ear | — |
| Noise Level at Operator's Ear - 15 ft (4.6 m) | — |
| Noise Level at Operator's Ear - 20 ft (6.1 m) | — |
| Guaranteed sound power (CE-rating) | 107 dB(A) |
| Drill Rack Angle | — 17 deg |
| Drill Rack Angle | — |
| Fuel Tank | L gal |
|---|---|
| Hydraulic Tank | L gal |
| Hydraulic System | L gal |
| Maximum Flow | 94.6 L/min 25 gpm |
|---|---|
| Maximum Pressure | 51.7 bar 750 psi |
| Brand | — |
| On Board Tank Capacity | L gal |
| Maximum Flow | L/min gpm |
|---|---|
| Maximum Pressure | bar psi |
| Brand | — |
| On Board Tank Capacity | L gal |
| Maximum Flow | L/min gpm |
|---|---|
| Maximum Pressure | bar psi |
| Brand | — |
| Maximum Flow | L/min gpm |
|---|---|
| Maximum Pressure | bar psi |
| Brand | — |
| Maximum Flow | L/min gpm |
|---|---|
| Maximum Pressure | bar psi |
| Brand | — |
| On Board Tank Capacity | L gal |
| Maximum Flow | L/min gpm |
|---|---|
| Maximum Pressure | bar psi |
| Brand | — |
| On Board Tank Capacity | L gal |
|---|---|
| Brand | — |
| Maximum Pressure | bar psi |
| Maximum Flow | L/min gpm |
| Maximum Lifting Capacity | kg lbs |
|---|---|
| Maximum Lifting Capacity - Boom Extended/Max Reach | kg lbs |
| Rotation | — deg |
| Maximum Reach | cm in |
| Optional Crane | — |
| Umbilical Remote | — |
| Wireless Remote | — |
| Breakout System | Standard hydraulic vice |
|---|---|
| Drilling Lights | Standard |
| Flow Indicator | Standard |
| Stakedown System | Standard |
| Cab | — |
| Strike Alert | Standard |
| Remote Lockout | Standard |
| Operator Presence | Standard |
| Drill Rod Thread | — |
|---|---|
| Thread Type | — |
| Length | m ft |
| Rod Diameter | — |
| Joint Inside Diameter | cm in |
| Joint Outside Diameter | — |
| Weight | kg lbs |
| Minimum Bend Radius | m ft |
| Rodbox capacity | m ft |
| Drill Rod Thread | — |
|---|---|
| Thread Type | — |
| Length | m ft |
| Rod Diameter | — |
| Joint Inside Diameter | cm in |
| Joint Outside Diameter | — |
| Weight | kg lbs |
| Bend Radius | — |
| Rodbox capacity | m ft |
| Weight with cab | kg lbs |
|---|---|
| Width with cab | cm in |
| Height with cab | cm in |
| Weight with cab | kg lbs |
|---|---|
| Width with cab | cm in |
| Height with cab | cm in |
Video
Modele similare
Toate din Directional Drills →
CE
D100x140 S3 HDD
There is no substitute for downhole power, so try the Vermeer D100x140 S3 drill.
- Thrust
- 444.8 kN 100000 lbs
CE
D23x30DR S3 HDD
For drilling in rock, you need a machine that can take on the tough jobs in tough ground conditions.
- Thrust
- 106.8 kN 24000 lbs